Taxi de rickshaw eléctrico con un motor de 48V 1000W Bafang Crank y neumático Kenda 24*4.0
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | GHAO |
| Número de modelo: | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
|---|---|
| Precio: | $1,250.00/pieces 50-99 pieces |
|
Información detallada |
|||
| Los demás: | 6 Velocidad | Rango por potencia: | 31 - 60 km |
|---|---|---|---|
| Material del marco: | De aleación de aluminio | Tamaño de la rueda: | 26" de largo |
| Velocidad máxima: | Entre 30 y 50 km/h | Válvula de tensión: | Las demás: |
| Fuente de alimentación: | Batería de litio | Sistema de frenado: | Freno de disco |
| Torque de trabajo: | Entre 50 y 60 Nm | Tiempo de carga: | 1~3 horas |
| Posición del motor: | Motor central | Posición de la batería: | Bajo el tubo |
| Capacidad de la batería: | 16.7 Ah | El neumático: | Kenda las 24 horas.0 |
| Muestra: | Bafang | El sensor: | Bafang |
| Freno: | Freno de disco hidráulico | Manivela: | Bafang |
| El controlador: | Bafang | El motor: | Bafang 750W |
| Batería: | El litio | Portaaviones: | de aluminio |
Descripción de producto
Descripción del producto
Las partes principales: | Sistema eléctrico: | ||
Cuadro | De aleación de aluminio | El motor | Motor Bafang de 750 W |
Las demás | aleación de aluminio | Motor de 7 marchas | |
El neumático | Frente 24*4,0 trasero 20*4,0" | Batería | 21 AHL Batería de litio, Samsung |
El borde | Pared doble, borde de aleación. | Más de 800 veces recargadas | |
Freno | Frenos de disco tectrohidráulico | El controlador | Marca Bafang |
El manillar | De aleación de aluminio | PAS y acelerador | |
El desvío | 7 velocidad, Bafang | Cargador | Entre 1 y 3 horas |
Las maniobras | Bafang | ||
Cadenas | Antirruda, marca KMC | Display/Sensor (Display y sensor) | Bafang |
La luz | LED para la parte delantera y trasera | Bafang | |
Aplicación de la palanca de freno | Con la energía cortada | El rendimiento: | |
Pedales | Legado de aluminio y plástico | Velocidad máxima | 25-40KM/h |
BBS | Eje del soporte inferior | Rango de acción | 45-70KM por carga completa |
Sillín | Suave y cómodo | N.W. / G.W. | 43 kg / 33 kg |
El soporte de patada | De aleación de aluminio | Carga máxima | 350 KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Producción en masa:
![]()
![]()
![]()
![]()
Motor trasero de 26 pulgadas:
![]()
Suspensión completa E grasa de la bicicleta: 20 pulgadas
![]()
![]()
20 pulgadas de mujer E grasa de la bicicleta:![]()
26 pulgadas de mujer E grasa de la bicicleta:
![]()
E triciclo de grasa:
![]()
Información sobre la empresa
![]()
![]()
Contacto:
Skype: Canción de lluvia2012
Teléfono / Wechat: 86 135 7572 0851
Quiere saber más detalles sobre este producto









